Лунный календарь: фазы, дни и полезные даты
Луна сегодня, календари на месяц, сад, красота и справочник
Луна сегодня
Растущая Луна
Сегодня, 16 ноября 2026 года: освещенность 41%, Луна в Водолее.
Подробный лунный календарь на сегодня ›Лунные календари
Сад и огород
Даты месяца и фазы
| Дата | День | Луна | Фаза | Знак | Свет |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | вс | ◑ | Последняя четверть | Лев | 54% |
| 02.11 | пн | ◑ | Убывающая Луна | Лев | 43% |
| 03.11 | вт | ◑ | Убывающая Луна | Дева | 32% |
| 04.11 | ср | ◑ | Убывающая Луна | Дева | 23% |
| 05.11 | чт | ◑ | Убывающая Луна | Дева | 14% |
| 06.11 | пт | ◑ | Убывающая Луна | Весы | 8% |
| 07.11 | сб | ◑ | Убывающая Луна | Весы | 3% |
| 08.11 | вс | ● | Убывающая Луна | Скорпион | 1% |
| 09.11 | пн | ● | Новолуние | Скорпион | 0% |
| 10.11 | вт | ● | Растущая Луна | Стрелец | 2% |
| 11.11 | ср | ◔ | Растущая Луна | Стрелец | 5% |
| 12.11 | чт | ◔ | Растущая Луна | Стрелец | 10% |
| 13.11 | пт | ◔ | Растущая Луна | Козерог | 16% |
| 14.11 | сб | ◔ | Растущая Луна | Козерог | 23% |
| 15.11 | вс | ◔ | Растущая Луна | Водолей | 32% |
| 16.11 | пн | ◔ | Растущая Луна | Водолей | 41% |
| 17.11 | вт | ◐ | Первая четверть | Водолей | 50% |
| 18.11 | ср | ◕ | Растущая Луна | Рыбы | 60% |
| 19.11 | чт | ◕ | Растущая Луна | Рыбы | 70% |
| 20.11 | пт | ◕ | Растущая Луна | Овен | 79% |
| 21.11 | сб | ◕ | Растущая Луна | Овен | 87% |
| 22.11 | вс | ◕ | Растущая Луна | Телец | 94% |
| 23.11 | пн | ○ | Растущая Луна | Телец | 98% |
| 24.11 | вт | ○ | Полнолуние | Близнецы | 100% |
| 25.11 | ср | ○ | Убывающая Луна | Близнецы | 99% |
| 26.11 | чт | ◖ | Убывающая Луна | Рак | 95% |
| 27.11 | пт | ◖ | Убывающая Луна | Рак | 88% |
| 28.11 | сб | ◖ | Убывающая Луна | Лев | 79% |
| 29.11 | вс | ◖ | Убывающая Луна | Лев | 69% |
| 30.11 | пн | ◖ | Убывающая Луна | Лев | 58% |
Главные фазы в ноябре 2026
| Событие | Дата | Время UTC |
|---|---|---|
| Последняя четверть | 01.11 | 20:28 |
| Новолуние | 09.11 | 07:02 |
| Первая четверть | 17.11 | 11:47 |
| Полнолуние | 24.11 | 14:53 |
Время указано по UTC. По местному времени событие может приходиться на соседний день.